Valleyview St., Yorktown
41 residential properties on Valleyview St. in Town of Yorktown, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$521,875
Homes on the roll41
Median assessment$8,350
School districtLakeland
Compared with the 2024 roll:
- 2 up
- 0 down
- 39 the same
Biggest changes on this street
- 3771 Valleyview St. +1.3% assessed at $3,286
- 3841 Valleyview St. +1.3% assessed at $3,625
Addresses on Valleyview St.
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 3694 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,700 | No change | $543,750 | Lakeland |
| 3695 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,300 | No change | $518,750 | Lakeland |
| 3704 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,650 | No change | $540,625 | Lakeland |
| 3713 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,600 | No change | $475,000 | Lakeland |
| 3714 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,800 | No change | $612,500 | Lakeland |
| 3722 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $11,100 | No change | $693,750 | Lakeland |
| 3723 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,800 | No change | $487,500 | Lakeland |
| 3730 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,950 | No change | $496,875 | Lakeland |
| 3731 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,100 | No change | $506,250 | Lakeland |
| 3738 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,050 | No change | $565,625 | Lakeland |
| 3739 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,800 | No change | $487,500 | Lakeland |
| 3746 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,450 | No change | $528,125 | Lakeland |
| 3747 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,500 | No change | $531,250 | Lakeland |
| 3754 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,050 | No change | $503,125 | Lakeland |
| 3755 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,850 | No change | $490,625 | Lakeland |
| 3762 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,800 | No change | $487,500 | Lakeland |
| 3763 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,750 | No change | $484,375 | Lakeland |
| 3770 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,800 | No change | $487,500 | Lakeland |
| 3771 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $3,286 | +1.3% | $205,375 | Lakeland |
| 3778 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,550 | No change | $596,875 | Lakeland |
| 3779 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $5,900 | No change | $368,750 | Lakeland |
| 3786 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,250 | No change | $515,625 | Lakeland |
| 3800 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $10,000 | No change | $625,000 | Lakeland |
| 3801 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $600,000 | Lakeland |
| 3808 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,050 | No change | $503,125 | Lakeland |
| 3809 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,800 | No change | $550,000 | Lakeland |
| 3816 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,350 | No change | $521,875 | Lakeland |
| 3817 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $10,350 | No change | $646,875 | Lakeland |
| 3824 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,750 | No change | $484,375 | Lakeland |
| 3825 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,850 | No change | $490,625 | Lakeland |
| 3832 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,050 | No change | $565,625 | Lakeland |
| 3833 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $7,350 | No change | $459,375 | Lakeland |
| 3840 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,050 | No change | $565,625 | Lakeland |
| 3841 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $3,625 | +1.3% | $226,562 | Lakeland |
| 3848 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,300 | No change | $518,750 | Lakeland |
| 3849 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,350 | No change | $521,875 | Lakeland |
| 3856 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $10,850 | No change | $678,125 | Lakeland |
| 3868 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,650 | No change | $540,625 | Lakeland |
| 3874 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $9,850 | No change | $615,625 | Lakeland |
| 3882 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,850 | No change | $553,125 | Lakeland |
| 3890 Valleyview St. | One Family Year-Round Residence | $8,600 | No change | $537,500 | Lakeland |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 1.6% (Town of Yorktown). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.