Sultana Dr., Yorktown
37 residential properties on Sultana Dr. in Town of Yorktown, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$671,875
Homes on the roll37
Median assessment$10,750
School districtYorktown
Compared with the 2024 roll:
- 1 up
- 0 down
- 36 the same
Biggest changes on this street
- 2306 Sultana Dr. +8.5% assessed at $9,600
Addresses on Sultana Dr.
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $12,350 | No change | $771,875 | Yorktown |
| 2175 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence with Accessory Apartment | $12,800 | No change | $800,000 | Yorktown |
| 2185 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,050 | No change | $690,625 | Yorktown |
| 2186 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,300 | No change | $643,750 | Yorktown |
| 2193 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,450 | No change | $653,125 | Yorktown |
| 2196 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,300 | No change | $643,750 | Yorktown |
| 2201 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,400 | No change | $712,500 | Yorktown |
| 2204 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,750 | No change | $671,875 | Yorktown |
| 2208 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,500 | No change | $718,750 | Yorktown |
| 2209 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,950 | No change | $684,375 | Yorktown |
| 2210 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,700 | No change | $731,250 | Yorktown |
| 2217 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,350 | No change | $646,875 | Yorktown |
| 2218 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,900 | No change | $618,750 | Yorktown |
| 2224 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,950 | No change | $621,875 | Yorktown |
| 2225 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,850 | No change | $615,625 | Yorktown |
| 2233 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $600,000 | Yorktown |
| 2234 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,150 | No change | $696,875 | Yorktown |
| 2241 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,500 | No change | $656,250 | Yorktown |
| 2242 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,000 | No change | $625,000 | Yorktown |
| 2249 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,650 | No change | $665,625 | Yorktown |
| 2250 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,800 | No change | $675,000 | Yorktown |
| 2254 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,950 | No change | $684,375 | Yorktown |
| 2257 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,750 | No change | $671,875 | Yorktown |
| 2260 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,050 | No change | $690,625 | Yorktown |
| 2265 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,850 | No change | $615,625 | Yorktown |
| 2266 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,750 | No change | $609,375 | Yorktown |
| 2273 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,500 | No change | $718,750 | Yorktown |
| 2281 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,250 | No change | $640,625 | Yorktown |
| 2289 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,600 | No change | $725,000 | Yorktown |
| 2294 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $7,900 | No change | $493,750 | Yorktown |
| 2305 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $12,900 | No change | $806,250 | Yorktown |
| 2306 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,600 | +8.5% | $600,000 | Yorktown |
| 2314 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $10,800 | No change | $675,000 | Yorktown |
| 2323 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $9,700 | No change | $606,250 | Yorktown |
| 2330 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,650 | No change | $728,125 | Yorktown |
| 2339 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $11,800 | No change | $737,500 | Yorktown |
| 2351 Sultana Dr. | One Family Year-Round Residence | $12,250 | No change | $765,625 | Yorktown |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 1.6% (Town of Yorktown). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.