James St., Yorktown
46 residential properties on James St. in Town of Yorktown, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$476,562
Homes on the roll46
Median assessment$7,625
School districtLakeland
Compared with the 2024 roll:
- 0 up
- 0 down
- 46 the same
Addresses on James St.
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 3445 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,050 | No change | $440,625 | Lakeland |
| 3455 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,750 | No change | $484,375 | Lakeland |
| 3456 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,900 | No change | $493,750 | Lakeland |
| 3463 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,000 | No change | $375,000 | Lakeland |
| 3472 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,250 | No change | $453,125 | Lakeland |
| 3473 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,500 | No change | $468,750 | Lakeland |
| 3478 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,600 | No change | $412,500 | Lakeland |
| 3481 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,150 | No change | $509,375 | Lakeland |
| 3487 James St. | One Family Year-Round Residence | $11,000 | No change | $687,500 | Lakeland |
| 3488 James St. | One Family Year-Round Residence | $5,950 | No change | $371,875 | Lakeland |
| 3494 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,250 | No change | $453,125 | Lakeland |
| 3495 James St. | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $562,500 | Lakeland |
| 3500 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,850 | No change | $428,125 | Lakeland |
| 3501 James St. | Three Family Year-Round Residence | $11,700 | No change | $731,250 | Lakeland |
| 3506 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,650 | No change | $540,625 | Lakeland |
| 3512 James St. | One Family Year-Round Residence | $11,150 | No change | $696,875 | Lakeland |
| 3515 James St. | One Family Year-Round Residence | $4,700 | No change | $293,750 | Lakeland |
| 3524 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,000 | No change | $500,000 | Lakeland |
| 3525 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,350 | No change | $396,875 | Lakeland |
| 3532 James St. | One Family Year-Round Residence | $10,300 | No change | $643,750 | Lakeland |
| 3533 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,850 | No change | $428,125 | Lakeland |
| 3538 James St. | Multiple Residences | $9,400 | No change | $587,500 | Lakeland |
| 3541 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,750 | No change | $484,375 | Lakeland |
| 3548 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,200 | No change | $450,000 | Lakeland |
| 3549 James St. | One Family Year-Round Residence | $10,850 | No change | $678,125 | Lakeland |
| 3557 James St. | One Family Year-Round Residence with Accessory Apartment | $8,050 | No change | $503,125 | Lakeland |
| 3558 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,850 | No change | $553,125 | Lakeland |
| 3565 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,100 | No change | $443,750 | Lakeland |
| 3566 James St. | Two Family Year-Round Residence | $9,250 | No change | $578,125 | Lakeland |
| 3572 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,350 | No change | $521,875 | Lakeland |
| 3573 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,250 | No change | $515,625 | Lakeland |
| 3581 James St. | One Family Year-Round Residence | $5,550 | No change | $346,875 | Lakeland |
| 3582 James St. | One Family Year-Round Residence | $9,500 | No change | $593,750 | Lakeland |
| 3588 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,700 | No change | $418,750 | Lakeland |
| 3589 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,750 | No change | $421,875 | Lakeland |
| 3593 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,100 | No change | $443,750 | Lakeland |
| 3594 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,700 | No change | $418,750 | Lakeland |
| 3598 James St. | One Family Year-Round Residence | $6,300 | No change | $393,750 | Lakeland |
| 3603 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,700 | No change | $543,750 | Lakeland |
| 3610 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,000 | No change | $500,000 | Lakeland |
| 3611 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,450 | No change | $465,625 | Lakeland |
| 3615 James St. | One Family Year-Round Residence | $7,050 | No change | $440,625 | Lakeland |
| 3616 James St. | One Family Year-Round Residence | $8,450 | No change | $528,125 | Lakeland |
| 3624 James St. | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $562,500 | Lakeland |
| James St. | Residential Vacant Land | $600 | No change | $37,500 | Lakeland |
| James St. | Residential Vacant Land | $450 | No change | $28,125 | Lakeland |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 1.6% (Town of Yorktown). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.