Rte 118, Somers
105 residential properties on Rte 118 in Town of Somers, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$623,729
Homes on the roll105
Median assessment$55,200
School districtSomers
Compared with the 2024 roll:
- 0 up
- 0 down
- 105 the same
Addresses on Rte 118
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $48,100 | No change | $543,503 | Somers |
| 5 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $32,800 | No change | $370,621 | Somers |
| 7 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $33,600 | No change | $379,661 | Somers |
| 9 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $60,800 | No change | $687,006 | Somers |
| 19 Rte 118 | Residential Vacant Land | $1,850 | No change | $20,904 | Somers |
| 21 Rte 118 | Residential Vacant Land | $1,850 | No change | $20,904 | Somers |
| 23 Rte 118 | Residential Vacant Land | $2,000 | No change | $22,599 | Somers |
| 25 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $50,000 | No change | $564,972 | Somers |
| 33 Rte 118 | Residential Vacant Land | $14,600 | No change | $164,972 | Somers |
| 37 Rte 118 | Residential Vacant Land | $6,800 | No change | $76,836 | Somers |
| 37 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $55,200 | No change | $623,729 | Somers |
| 41 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $70,600 | No change | $797,740 | Somers |
| 47 Rte 118 | Residential Vacant Land | $7,700 | No change | $87,006 | Somers |
| 51 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $46,200 | No change | $522,034 | Somers |
| 55 Rte 118 | Residential Vacant Land | $9,700 | No change | $109,605 | Somers |
| 67 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $99,400 | No change | $1,123,164 | Somers |
| 81 Rte 118 | Residential Vacant Land | $100 | No change | $1,130 | Somers |
| 85 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $67,600 | No change | $763,842 | Somers |
| 91 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $71,000 | No change | $802,260 | Somers |
| 93 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $56,500 | No change | $638,418 | Somers |
| 95 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $72,000 | No change | $813,559 | Somers |
| 97 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $51,800 | No change | $585,311 | Somers |
| 99 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $192,225 | No change | $2,172,034 | Somers |
| 101 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $63,600 | No change | $718,644 | Somers |
| 103 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $74,000 | No change | $836,158 | Somers |
| 105 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $55,000 | No change | $621,469 | Somers |
| 109 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $58,700 | No change | $663,277 | Somers |
| 111 Rte 118 | Residential Vacant Land | $6,200 | No change | $70,056 | Somers |
| 113 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $71,000 | No change | $802,260 | Somers |
| 115 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $88,900 | No change | $1,004,520 | Somers |
| 117 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $80,900 | No change | $914,124 | Somers |
| 119 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $51,900 | No change | $586,441 | Somers |
| 121 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $63,900 | No change | $722,034 | Somers |
| 123 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $57,200 | No change | $646,328 | Somers |
| 125 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $73,000 | No change | $824,859 | Somers |
| 127 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $69,400 | No change | $784,181 | Somers |
| 129 Rte 118 | Residential Vacant Land | $12,500 | No change | $141,243 | Somers |
| 132 Rte 118 | Residential Vacant Land | $24,700 | No change | $279,096 | Somers |
| 134 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $59,400 | No change | $671,186 | Somers |
| 136 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $61,500 | No change | $694,915 | Somers |
| 144 Rte 118 | Residential Vacant Land | $103,200 | No change | $1,166,102 | Somers |
| 150 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $77,900 | No change | $880,226 | Somers |
| 152 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $103,200 | No change | $1,166,102 | Somers |
| 153 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $51,800 | No change | $585,311 | Somers |
| 154 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $63,300 | No change | $715,254 | Somers |
| 156 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $69,000 | No change | $779,661 | Somers |
| 157 Rte 118 | Two Family Year-Round Residence | $168,700 | No change | $1,906,215 | Somers |
| 159 Rte 118 | Two Family Year-Round Residence | $73,200 | No change | $827,119 | Somers |
| 162 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $69,200 | No change | $781,921 | Somers |
| 163 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $87,500 | No change | $988,701 | Somers |
| 164 Rte 118 | Residential - Multi_Purpose/Multi-Structure | $57,300 | No change | $647,458 | Somers |
| 165 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $77,805 | No change | $879,153 | Somers |
| 166 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $40,100 | No change | $453,107 | Somers |
| 167 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $51,600 | No change | $583,051 | Somers |
| 168 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $68,300 | No change | $771,751 | Somers |
| 169 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $69,650 | No change | $787,006 | Somers |
| 170 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $67,100 | No change | $758,192 | Somers |
| 171 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $78,200 | No change | $883,616 | Somers |
| 173 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $68,900 | No change | $778,531 | Somers |
| 176 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $92,900 | No change | $1,049,718 | Somers |
| 178 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $43,600 | No change | $492,655 | Somers |
| 180 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $34,900 | No change | $394,350 | Somers |
| 182 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $100,620 | No change | $1,136,949 | Somers |
| 185 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $66,900 | No change | $755,932 | Somers |
| 188 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $30,000 | No change | $338,983 | Somers |
| 191 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $50,800 | No change | $574,011 | Somers |
| 192 Rte 118 | Three Family Year-Round Residence | $107,100 | No change | $1,210,169 | Somers |
| 193 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $105,400 | No change | $1,190,960 | Somers |
| 194 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $66,600 | No change | $752,542 | Somers |
| 196 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $44,400 | No change | $501,695 | Somers |
| 197 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $64,200 | No change | $725,424 | Somers |
| 198 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $55,000 | No change | $621,469 | Somers |
| 201 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $30,700 | No change | $346,893 | Somers |
| 201 Rte 118 | Residential Vacant Land | $12,800 | No change | $144,633 | Somers |
| 201 Rte 118 | Residential Vacant Land | $13,000 | No change | $146,893 | Somers |
| 201 Rte 118 | Residential Vacant Land | $13,600 | No change | $153,672 | Somers |
| 201 Rte 118 | Residential Vacant Land | $1,400 | No change | $15,819 | Somers |
| 202 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $24,250 | No change | $274,011 | Somers |
| 203 Rte 118 | Two Family Year-Round Residence | $47,600 | No change | $537,853 | Somers |
| 204 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $72,900 | No change | $823,729 | Somers |
| 205 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $45,800 | No change | $517,514 | Somers |
| 206 Rte 118 | Residential Vacant Land | $2,600 | No change | $29,379 | Somers |
| 210 Rte 118 | Two Family Year-Round Residence | $47,200 | No change | $533,333 | Somers |
| 212 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $50,000 | No change | $564,972 | Somers |
| 213 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $59,600 | No change | $673,446 | Somers |
| 214 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $57,400 | No change | $648,588 | Somers |
| 215 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $53,800 | No change | $607,910 | Somers |
| 216 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $48,500 | No change | $548,023 | Somers |
| 217 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $54,500 | No change | $615,819 | Somers |
| 218 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $30,800 | No change | $348,023 | Somers |
| 219 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $59,000 | No change | $666,667 | Somers |
| 222 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $35,500 | No change | $401,130 | Somers |
| 225 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $52,900 | No change | $597,740 | Somers |
| 227 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $70,700 | No change | $798,870 | Somers |
| 228 Rte 118 | Residential Vacant Land | $3,500 | No change | $39,548 | Somers |
| 229 Rte 118 | Residential - Multi_Purpose/Multi-Structure | $71,000 | No change | $802,260 | Somers |
| 232 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $43,900 | No change | $496,045 | Somers |
| 234 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $33,000 | No change | $372,881 | Somers |
| 236 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $65,900 | No change | $744,633 | Somers |
| 237 Rte 118 | Multiple Residences | $151,600 | No change | $1,712,994 | Somers |
| 238 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $30,250 | No change | $341,808 | Somers |
| 253 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $78,200 | No change | $883,616 | Somers |
| 255 Rte 118 | Residential Vacant Land | $10,200 | No change | $115,254 | Somers |
| 257 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $46,800 | No change | $528,814 | Somers |
| 278 Rte 118 | One Family Year-Round Residence | $48,150 | No change | $544,068 | Somers |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 8.85% (Town of Somers). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.