Entrance Way, Somers
59 residential properties on Entrance Way in Town of Somers, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$68,927
Homes on the roll59
Median assessment$6,100
School districtSomers
Compared with the 2024 roll:
- 0 up
- 0 down
- 59 the same
Addresses on Entrance Way
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,000 | No change | $11,299 | Somers |
| 1 Entrance Way | Two Family Year-Round Residence | $43,500 | No change | $491,525 | Somers |
| 3 Entrance Way | Residential Vacant Land | $50 | No change | $565 | Somers |
| 4 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $47,000 | No change | $531,073 | Somers |
| 5 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,300 | No change | $25,989 | Somers |
| 6 Entrance Way | Residential Vacant Land | $6,100 | No change | $68,927 | Somers |
| 7 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $41,400 | No change | $467,797 | Somers |
| 8 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,850 | No change | $20,904 | Somers |
| 8 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $29,800 | No change | $336,723 | Somers |
| 8 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,200 | No change | $13,559 | Somers |
| 10 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,050 | No change | $23,164 | Somers |
| 11 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $35,800 | No change | $404,520 | Somers |
| 13 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,500 | No change | $16,949 | Somers |
| 19 Entrance Way | Residential Vacant Land | $500 | No change | $5,650 | Somers |
| 21 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $52,600 | No change | $594,350 | Somers |
| 23 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $45,600 | No change | $515,254 | Somers |
| 25 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,850 | No change | $32,203 | Somers |
| 27 Entrance Way | Residential Vacant Land | $100 | No change | $1,130 | Somers |
| 29 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,250 | No change | $14,124 | Somers |
| 31 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,400 | No change | $15,819 | Somers |
| 33 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,400 | No change | $15,819 | Somers |
| 34 Entrance Way | Residential Vacant Land | $7,200 | No change | $81,356 | Somers |
| 35 Entrance Way | Residential Vacant Land | $200 | No change | $2,260 | Somers |
| 37 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,900 | No change | $21,469 | Somers |
| 39 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,900 | No change | $21,469 | Somers |
| 40 Entrance Way | Residential Vacant Land | $4,150 | No change | $46,893 | Somers |
| 41 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,900 | No change | $21,469 | Somers |
| 47 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $47,500 | No change | $536,723 | Somers |
| 48 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $41,500 | No change | $468,927 | Somers |
| 49 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $42,000 | No change | $474,576 | Somers |
| 52 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $24,300 | No change | $274,576 | Somers |
| 56 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,900 | No change | $32,768 | Somers |
| 58 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $40,900 | No change | $462,147 | Somers |
| 59 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $35,650 | No change | $402,825 | Somers |
| 61 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,200 | No change | $24,859 | Somers |
| 62 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $78,100 | No change | $882,486 | Somers |
| 63 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $44,700 | No change | $505,085 | Somers |
| 64 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $50,700 | No change | $572,881 | Somers |
| 65 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,500 | No change | $28,249 | Somers |
| 66 Entrance Way | Residential Vacant Land | $250 | No change | $2,825 | Somers |
| 67 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $46,300 | No change | $523,164 | Somers |
| 68 Entrance Way | Residential Vacant Land | $300 | No change | $3,390 | Somers |
| 70 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $41,000 | No change | $463,277 | Somers |
| 71 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $42,000 | No change | $474,576 | Somers |
| 72 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $42,500 | No change | $480,226 | Somers |
| 74 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,500 | No change | $28,249 | Somers |
| 76 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $44,600 | No change | $503,955 | Somers |
| 78 Entrance Way | Residential Vacant Land | $1,100 | No change | $12,429 | Somers |
| 80 Entrance Way | Residential Vacant Land | $50 | No change | $565 | Somers |
| 82 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $46,500 | No change | $525,424 | Somers |
| 86 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,000 | No change | $22,599 | Somers |
| 88 Entrance Way | Residential Vacant Land | $3,000 | No change | $33,898 | Somers |
| 90 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $51,200 | No change | $578,531 | Somers |
| 91 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $38,900 | No change | $439,548 | Somers |
| 92 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $48,700 | No change | $550,282 | Somers |
| 95 Entrance Way | Residential Vacant Land | $2,350 | No change | $26,554 | Somers |
| 96 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $38,700 | No change | $437,288 | Somers |
| 97 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $37,500 | No change | $423,729 | Somers |
| 98 Entrance Way | One Family Year-Round Residence | $53,200 | No change | $601,130 | Somers |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 8.85% (Town of Somers). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.