Mckinley St, Peekskill
46 residential properties on Mckinley St in City of Peekskill, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$478,070
Homes on the roll46
Median assessment$10,900
School districtsHendrick Hudson, Peekskill
Compared with the 2024 roll:
- 3 up
- 0 down
- 43 the same
Biggest changes on this street
- 1009 Mckinley St +8.6% assessed at $10,100
- 844 Mckinley St +5.7% assessed at $9,300
- 915 Mckinley St +4.0% assessed at $10,400
Addresses on Mckinley St
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 Mckinley St | Residential Vacant Land | $2,200 | No change | $96,491 | Peekskill |
| 707 Mckinley St | Three Family Year-Round Residence | $12,100 | No change | $530,702 | Peekskill |
| 711 Mckinley St | Three Family Year-Round Residence | $12,300 | No change | $539,474 | Peekskill |
| 822 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $11,350 | No change | $497,807 | Peekskill |
| 826 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $11,600 | No change | $508,772 | Peekskill |
| 830 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $11,800 | No change | $517,544 | Peekskill |
| 834 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $11,600 | No change | $508,772 | Peekskill |
| 838 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $13,500 | No change | $592,105 | Hendrick Hudson |
| 840 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $10,800 | No change | $473,684 | Hendrick Hudson |
| 841 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $394,737 | Hendrick Hudson |
| 842 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $8,200 | No change | $359,649 | Hendrick Hudson |
| 843 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $7,850 | No change | $344,298 | Hendrick Hudson |
| 844 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $9,300 | +5.7% | $407,895 | Hendrick Hudson |
| 845 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,000 | No change | $438,596 | Hendrick Hudson |
| 846 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $394,737 | Hendrick Hudson |
| 847 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $11,500 | No change | $504,386 | Hendrick Hudson |
| 848 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $11,300 | No change | $495,614 | Hendrick Hudson |
| 850 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,300 | No change | $451,754 | Hendrick Hudson |
| 910 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $12,200 | No change | $535,088 | Hendrick Hudson |
| 911 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $12,500 | No change | $548,246 | Hendrick Hudson |
| 912 Mckinley St | Three Family Year-Round Residence | $13,000 | No change | $570,175 | Hendrick Hudson |
| 913 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,900 | No change | $434,211 | Hendrick Hudson |
| 915 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $10,400 | +4.0% | $456,140 | Hendrick Hudson |
| 916 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $13,200 | No change | $578,947 | Hendrick Hudson |
| 917 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,100 | No change | $442,982 | Hendrick Hudson |
| 919 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $8,400 | No change | $368,421 | Hendrick Hudson |
| 922 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $11,900 | No change | $521,930 | Hendrick Hudson |
| 924 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $14,200 | No change | $622,807 | Hendrick Hudson |
| 928 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $13,300 | No change | $583,333 | Hendrick Hudson |
| 929 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $11,600 | No change | $508,772 | Hendrick Hudson |
| 930 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $13,900 | No change | $609,649 | Hendrick Hudson |
| 931 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,200 | No change | $403,509 | Hendrick Hudson |
| 935 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $12,400 | No change | $543,860 | Hendrick Hudson |
| 937 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $13,400 | No change | $587,719 | Hendrick Hudson |
| 939 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,000 | No change | $438,596 | Hendrick Hudson |
| 940 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $394,737 | Hendrick Hudson |
| 941 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,500 | No change | $416,667 | Hendrick Hudson |
| 958 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $421,053 | Hendrick Hudson |
| 960 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,700 | No change | $469,298 | Hendrick Hudson |
| 1005 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $10,600 | No change | $464,912 | Hendrick Hudson |
| 1007 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $10,500 | No change | $460,526 | Hendrick Hudson |
| 1009 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $10,100 | +8.6% | $442,982 | Hendrick Hudson |
| 1015 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $14,000 | No change | $614,035 | Hendrick Hudson |
| 1017 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $421,053 | Hendrick Hudson |
| 1023 Mckinley St | One Family Year-Round Residence | $11,000 | No change | $482,456 | Hendrick Hudson |
| 1025 Mckinley St | Two Family Year-Round Residence | $13,000 | No change | $570,175 | Hendrick Hudson |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 2.28% (City of Peekskill). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.