Central Pky, Mount Vernon
70 residential properties on Central Pky in City of Mount Vernon, from the 2025 assessment roll filed with New York State.
Median market value$669,444
Homes on the roll70
Median assessment$12,050
School districtMount Vernon
Compared with the 2024 roll:
- 0 up
- 5 down
- 65 the same
Biggest changes on this street
- 312 Central Pky −25.0% assessed at $13,500
- 7 Central Pky −20.9% assessed at $8,700
- 154 Central Pky −11.7% assessed at $12,225
- 102 Central Pky −8.5% assessed at $11,165
- 168 Central Pky −6.7% assessed at $18,000
Addresses on Central Pky
| Address | Type | Assessment 2025 | Change from 2024 | Market value | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $500,000 | Mount Vernon |
| 7 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $8,700 | −20.9% | $483,333 | Mount Vernon |
| 10 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,000 | No change | $611,111 | Mount Vernon |
| 11 Central Pky | Two Family Year-Round Residence | $13,000 | No change | $722,222 | Mount Vernon |
| 15 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,000 | No change | $666,667 | Mount Vernon |
| 19 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,600 | No change | $588,889 | Mount Vernon |
| 23 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $8,300 | No change | $461,111 | Mount Vernon |
| 26 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $8,600 | No change | $477,778 | Mount Vernon |
| 27 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $8,300 | No change | $461,111 | Mount Vernon |
| 30 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,400 | No change | $577,778 | Mount Vernon |
| 31 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,300 | No change | $572,222 | Mount Vernon |
| 32 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,400 | No change | $577,778 | Mount Vernon |
| 35 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,500 | No change | $527,778 | Mount Vernon |
| 36 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,300 | No change | $516,667 | Mount Vernon |
| 39 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,300 | No change | $627,778 | Mount Vernon |
| 40 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,000 | No change | $777,778 | Mount Vernon |
| 43 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,500 | No change | $527,778 | Mount Vernon |
| 65 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,400 | No change | $577,778 | Mount Vernon |
| 66 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $533,333 | Mount Vernon |
| 69 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,800 | No change | $544,444 | Mount Vernon |
| 74 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,400 | No change | $577,778 | Mount Vernon |
| 78 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,700 | No change | $538,889 | Mount Vernon |
| 79 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,100 | No change | $561,111 | Mount Vernon |
| 81 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,500 | No change | $805,556 | Mount Vernon |
| 82 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,700 | No change | $538,889 | Mount Vernon |
| 83 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,100 | No change | $672,222 | Mount Vernon |
| 86 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,700 | No change | $538,889 | Mount Vernon |
| 90 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,400 | No change | $577,778 | Mount Vernon |
| 91 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,400 | No change | $744,444 | Mount Vernon |
| 94 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,200 | No change | $622,222 | Mount Vernon |
| 97 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,200 | No change | $677,778 | Mount Vernon |
| 98 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,600 | No change | $533,333 | Mount Vernon |
| 101 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,700 | No change | $761,111 | Mount Vernon |
| 102 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,165 | −8.5% | $620,278 | Mount Vernon |
| 106 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,000 | No change | $666,667 | Mount Vernon |
| 111 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,300 | No change | $738,889 | Mount Vernon |
| 112 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,000 | No change | $833,333 | Mount Vernon |
| 115 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,000 | No change | $777,778 | Mount Vernon |
| 154 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,225 | −11.7% | $679,167 | Mount Vernon |
| 159 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,600 | No change | $700,000 | Mount Vernon |
| 160 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $18,616 | No change | $1,034,222 | Mount Vernon |
| 163 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,450 | No change | $858,333 | Mount Vernon |
| 164 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $19,900 | No change | $1,105,556 | Mount Vernon |
| 167 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,500 | No change | $750,000 | Mount Vernon |
| 168 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $18,000 | −6.7% | $1,000,000 | Mount Vernon |
| 171 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,500 | No change | $861,111 | Mount Vernon |
| 174 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,500 | No change | $805,556 | Mount Vernon |
| 175 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,980 | No change | $554,444 | Mount Vernon |
| 179 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $12,000 | No change | $666,667 | Mount Vernon |
| 183 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $10,500 | No change | $583,333 | Mount Vernon |
| 187 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,400 | No change | $633,333 | Mount Vernon |
| 190 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,700 | No change | $650,000 | Mount Vernon |
| 195 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,038 | No change | $779,889 | Mount Vernon |
| 202 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,700 | No change | $872,222 | Mount Vernon |
| 207 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,500 | No change | $805,556 | Mount Vernon |
| 211 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,752 | No change | $764,000 | Mount Vernon |
| 215 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $17,300 | No change | $961,111 | Mount Vernon |
| 220 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $14,000 | No change | $777,778 | Mount Vernon |
| 222 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $43,300 | No change | $2,405,556 | Mount Vernon |
| 223 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $11,000 | No change | $611,111 | Mount Vernon |
| 224 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,000 | No change | $833,333 | Mount Vernon |
| 225 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $9,000 | No change | $500,000 | Mount Vernon |
| 228 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,800 | No change | $877,778 | Mount Vernon |
| 305 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $15,525 | No change | $862,500 | Mount Vernon |
| 308 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $16,816 | No change | $934,222 | Mount Vernon |
| 312 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $13,500 | −25.0% | $750,000 | Mount Vernon |
| 313 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $21,200 | No change | $1,177,778 | Mount Vernon |
| 316 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $20,000 | No change | $1,111,111 | Mount Vernon |
| 321 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $16,445 | No change | $913,611 | Mount Vernon |
| 328 Central Pky | One Family Year-Round Residence | $22,900 | No change | $1,272,222 | Mount Vernon |
Market value is the assessment divided by the state equalization rate for the 2025 roll, 1.8% (City of Mount Vernon). It is the state's measure of full value, not an appraisal or a sale price. Assessments are unofficial; confirm with the assessor before you rely on one.
Unofficial. Confirm figures on the town’s official roll or in PROS, the county’s property records system, before you act on them.